Муфельные электропечи ЭКПС (тип SNOL).
Наименование параметров | ЭКПС 10 | ЭКПС 50 | ЭКПС 300 | ЭКПС 500 |
Объем рабочей камеры, л | 10/10 | 50/50 | 300 | 500 |
Максимальная рабочая температура, °С | 1300/1100 | 1300/1100 | 1100 | 1100 |
Размеры рабочей камеры: |
||||
— ширина, мм
— высота, мм — глубина , мм |
160/192
165/167 285/290 |
290/350
360/420 440/350 |
600
870 600 |
600
1050 840 |
Максимальное время разогрева до максимальной рабочей температуры, мин., не более | 50/90 | 100/90 | 140 | 150 |
Мощность, кВт | 2,8/2,2 | 5,5/5,0 | 13,0 | 20,0 |
Напряжение сети, В | 220/220 | 220/220 | 380 | 380 |
Габаритные размеры с автономной вытяжкой: | ||||
— ширина, мм | 490/490 | 648/648 | 950 | 950 |
— высота, мм | 704/704 | 104/1040 | 1570 | 1600 |
— длина, мм | 648/648 | 895/895 | 1266 | 1410 |
Габаритные размеры без автономной вытяжки: | ||||
— ширина, мм | 490/490 | 648/648 | 950 | — |
— высота, мм | 600/600 | 870/870 | 1441 | — |
— длинна, мм | 570/570 | 730/730 | 1060 | — |
Масса, не более, кг | 31/31 70 | 70/410 | 500 | — |
Температура окружающей среды при эксплуатации, °С | 10-35/10-35 | 10-35/10-35 | 10-35 | 10-35 |
Гарантийный срок, мес. | 12/12 | 12/12 | 12 | 12 |
Широкий выбор лабораторного оборудования на нашем сайте.