Предназначены для измерения статической силы сжатия и растяжения.
Динамoметры представляют собой тензометрический датчик, соединенный кабелем связи с электронным измерительным индикатором. Шкала индикатора именована в кН (Н) с возможностью переключения в кгс или тс. Индикаторный блок имеет жидкокристаллический дисплей с подсветкой, высота индикации 22 мм, питание автономное от встроенных аккумуляторов или от сети 220 В. Интерфейс RS232.
Рабочие динамометры общетехнического назначения по 2 классу точности (Предел допускаемой относительной суммарной погрешности для 2-го класса: ± 0,45 %)
Динамометры УНИВЕРСАЛЬНЫЕ | Наиб. предел измерения, кН | Наим. предел измерения, кН | Цена деления, кН |
АЦД/1У-0,1/1И-2 | 0,1 | 0,01 | 0,00002 |
АЦД/1У-0,2/1И-2 | 0,2 | 0,025 | 0,00005 |
АЦД/1У-0,5/1И-2 | 0,5 | 0,05 | 0,0001 |
АЦД/1У-1/1И-2 | 1 | 0,1 | 0,0002 |
АЦД/1У-2/1И-2 | 2 | 0,25 | 0,0005 |
АЦД/1У-5/1И-2 | 5 | 0,5 | 0,001 |
АЦД/1У-10/1И-2 | 10 | 1 | 0,002 |
АЦД/1У-20/1И-2 | 20 | 2,5 | 0,005 |
АЦД/1У-50/1И-2 | 50 | 5 | 0,01 |
АЦД/1У-100/1И-2 | 100 | 10 | 0,02 |
АЦД/1У-100/6И-2 | 100 | 10 | 0,02 |
АЦД/1У-200/1И-2 | 200 | 25 | 0,05 |
АЦД/1У-200/6И-2 | 200 | 25 | 0,05 |
АЦД/1У-300/1И-2 | 300 | 30 | 0,05 |
АЦД/1У-300/6И-2 | 300 | 30 | 0,05 |
АЦД/1У-500/6И-2 | 500 | 50 | 0,1 |
АЦД/1У-1000/6И-2 | 1000 | 100 | 0,2 |
Рабочие динамометры общетехнического назначения по 1 классу точности (Предел допускаемой относительной суммарной погрешности для 1-го класса: ± 0,24 %)
Динамометры УНИВЕРСАЛЬНЫЕ | Наиб. предел измерения, кН | Наим. предел измерения, кН | Цена деления, кН |
АЦД/1У-0,1/1И-1 | 0,1 | 0,01 | 0,00001 |
АЦД/1У-0,2/1И-1 | 0,2 | 0,02 | 0,00002 |
АЦД/1У-0,5/1И-1 | 0,5 | 0,05 | 0,00005 |
АЦД/1У-1/1И-1 | 1 | 0,1 | 0,0001 |
АЦД/1У-2/1И-1 | 2 | 0,2 | 0,0002 |
АЦД/1У-5/1И-1 | 5 | 0,5 | 0,0005 |
АЦД/1У-10/1И-1 | 10 | 1 | 0,001 |
АЦД/1У-20/1И-1 | 20 | 2 | 0,002 |
АЦД/1У-50/1И-1 | 50 | 5 | 0,005 |
АЦД/1У-100/1И-1 | 100 | 10 | 0,01 |
АЦД/1У-100/6И-1 | 100 | 10 | 0,01 |
АЦД/1У-200/1И-1 | 200 | 20 | 0,02 |
АЦД/1У-200/6И-1 | 200 | 20 | 0,02 |
АЦД/1У-300/1И-1 | 300 | 30 | 0,02 |
АЦД/1У-300/6И-1 | 300 | 30 | 0,02 |
АЦД/1У-500/6И-1 | 500 | 50 | 0,05 |
АЦД/1У-1000/6И-1 | 1000 | 100 | 0,1 |
Время установления результатов измерения | 0,5 с. |
Нормальные условия эксплуатации*: | |
— Температура окружающего воздуха | +15ºС ~ +25ºС |
— Относительная влажность | 45% ~ 80% |
Длина кабеля | ~3 м. |
Время автономной работы | минимум 8 ч. |
Время полной зарядки | максимум 8 ч. |
Срок службы аккумуляторов | минимум 3 года |
Габариты/масса индикатора | 170х80х40 мм./500 г. |
*Допускается эксплуатация динамoметров, как рабочих, при условиях отличных от нормальных условий эксплуатации. В этом случае возможно увеличение относительной суммарной погрешности
Стандартная комплектация: | Дополнительные опции: |
Датчик тензометрический с соединительным кабелем ~3м и силовводящими элементами | — Программное обеспечение |
Индикатор (электронный блок) со встроенными АКБ | — Кабель для соединения с ПК |
Зарядное устройство | — Удлинение соединительного кабеля до 50 м. |
Руководство по эксплуатации (паспорт) | |
Приложение к руководству по эксплуатации | |
Гарантийный талон | |
Кейс/ящик для транспортировки и хранения | |
Поверка |