Газоанализатор Автотест 01.04-М предназначен для измерения токсичности карбюраторных и дымности дизельных двигателей: коэффициента и показателя ослабления светового потока.
Двухкомпонентный газоанализатор Автотест 01.04-М имеет II класс точности с каналом измерения дымности.
Популярная модель с экономичным конструктивным решением: оптимальным совмещением функций в одном приборном блоке, выносным оптическим датчиком дымомера с кабелем 6 м.
Измерение содержания СО и СН. Датчик тахометра. Один буквенно-цифровой дисплей. Автоматическая коррекция нуля. Выход на ПЭВМ RS-232, работа с программным обеспечением «Автотест». Работа в составе ЛТК и мотор-тестерами. Возможность подключения выносного табло.
Название |
Единица |
Значение |
Диапазон измерения содержания углеводорода СН | млн-1 | 0-3000 |
Пределы допускаемой погрешности СН (абсолютная погрешность) | млн-1 | ±20 |
Пределы допускаемой погрешности СН (относительная погрешность) | % | ±6 |
Диапазон измерения содержания оксида углерода СО | % | 0-7 |
Пределы допускаемой погрешности СО (абсолютная погрешность) | % | ±0,2 |
Пределы допускаемой погрешности СО (относительная погрешность) | % | ±6 |
Диапазон измерения дымности в единицах коэффициента ослабления N | % | 0-100 |
Диапазон измерения дымности в единицах коэффициента поглощения К, не менее | м-1 | 0-10 |
Пределы относительной погрешности измерения дымности | % | ±2 |
Диапазон измерения частоты оборотов | мин-1 | 0-8000 |
Расход анализируемого газа, не менее | л/ч | 60 |
Время установления показаний, не более | сек. | 30 |
Время установления рабочего режима, не более | мин. | 30 |
Электропитание через БП от сети переменного тока | В | 220±22 |
Электропитание от сети постоянного тока (бортовой сети автомобиля) | В | 12,6±2 |
Мощность потребляемая, не более | Вт | 20 |
Диапазон рабочих температур | °С | 0-40 |
Буквенно-цифровой дисплей 2х16 знаков с подсветкой | 1 | |
Автоматическая эвакуация конденсата | нет | |
Автоматическое отключение пробы | да | |
Автоматическая коррекция чувствительности по опорному каналу 3,9 мКм | нет | |
Встроенный термопринтер | нет | |
Порт RS-232 | да | |
Работа со специализированным ПО «АВТОТЕСТ» | да | |
Работа с ЛТК и мотортестерами | да | |
Работа в составе ЛТК-МЕТА | нет | |
Габаритные размеры не более | мм | 330х100х290 |
Масса не более | кг | 4,5 |
Посмотреть полный список лабораторного оборудования вы сможете на нашем сайте.